Модел UC2
10.00 лв. / €5.11
Галваничен филтър за кабелна TV
6.00 лв. / €3.07
Задачата на тези филтри е да раздели галванично сигнала идващ от кабела към телевизорите. Причината за това е, че на оплетката на кабела идващ от кабела има ~70-100 V. Т.к. телевизорите не са заземени, то дотук няма проблеми. Обаче като се включи и компютър към телевизора, това напрежение се “обира” по веригата (кабел – телевизор – кабел) към видеокартата – “0” в контакта. Резултатът от това е – картина на раета или евентуално изпушване на видеокартата.
За поръчки: 032 / 26 70 73; 0889 08 08 99
Categories: Захранвания и Защити, Филтри
Shipping & Delivery
Related products
LAN защита за UTP кабел
8.50 лв. / €4.35
Устройството е предназначено за защита на Ethernet мрежово оборудване от електростатичен потенциал или мощни електромагнитни импулси, съпътстващи гръмотевиците. Използването му е препоръчително в откритие участъци на градските мрежи, които най-често страдат от такова въздействие.
За поръчки: 032 / 26 70 73; 0889 08 08 99
UPS FSP GROUP IFP1000
215.00 лв. / €109.93
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | FSP Group |
| МОДЕЛ | PPF6001300 |
| БАРКОД | 4713224522321 |
| ГАРАНЦИЯ | 24 месеца |
| ТИП | Линейно-интерактивен |
| КАПАЦИТЕТ | 1000VA / 600W |
| ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ | Да |
| ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ | Да |
| ИЗХОДНИ КОНЕКТОРИ | 2 x Шуко, 2 x IEC |
| КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ | LCD |
| ВХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ | 110 / 120 VAC или 220 / 230 / 240 VAC |
| ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ | ±10% |
| ФОРМА НА ИЗХОДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ | Симулирана синусоида |
| БРОЙ БАТЕРИИ | 2 |
| МОДЕЛ БАТЕРИЯ | 12V/7Ah |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ БАТЕРИИ | Без възможност за добавяне на батерии |
| РАЗМЕРИ | 320 x 182 x 130 мм |
| ВХОДНА ЧЕСТОТА | 50Hz или 60Hz |
| ТЕГЛО (KG) | 8.2 |
| ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ | 4-6 часа до 90% |
| ШУМ | < 40dB |
| ИЗХОДНА ЧЕСТОТА | ±1Hz (режим батерии) |
| СОФТУЕР | Да |
| АЛАРМА | Да |
За поръчки: 032 / 26 70 73; 0889 08 08 99
UPS POWERWALKER VI 1000 LCD
245.00 лв. / €125.27
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | POWERWALKER |
| МОДЕЛ | VI 1000 LCD |
| БАРКОД | 4260074972771 |
| ГАРАНЦИЯ | 24 месеца |
| ТИП | Линейно-интерактивен |
| КАПАЦИТЕТ | 1000VA / 600W |
| ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ | Да |
| ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ | Да |
| ИЗХОДНИ КОНЕКТОРИ | 2x шуко изхода, 2x IEC C13 изхода |
| ВХОДНИ КОНЕКТОРИ | шуко |
| КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ | LCD |
| ВХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ | 162-290 VAC |
| ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ | 220/230/240 VAC |
| ФОРМА НА ИЗХОДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ | Симулирана синусоида |
| БРОЙ БАТЕРИИ | 2 |
| МОДЕЛ БАТЕРИЯ | 12V/7Ah |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ БАТЕРИИ | Без възможност за добавяне на батерии |
| РАЗМЕРИ | 350 x 146 x 165 мм |
| ВХОДНА ЧЕСТОТА | 50Hz или 60Hz |
| ТЕГЛО (KG) | 8 |
| СЛОТОВЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ | USB |
| ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ | 4ч до 90% |
| ВРЕМЕ НА РАБОТА | Пълно натоварване – 0.5 min, 50% натоварване – 6.5 min |
| ИЗХОДНА ЧЕСТОТА | ±1Hz (режим батерии) |
| СОФТУЕР | ViewPower |
| АЛАРМА | Да |
За поръчки: 032 / 26 70 73; 0889 08 08 99
Модел K20 – 90V
13.00 лв. / €6.65
Модел UC2
10.00 лв. / €5.11
Устройството е предназначено за захранване на суичове за лан мрежи. Могат да се използват и за други цели, кадето е необходимо виско ефективно получава на изходно напрежение от по-високо входно.
| Входящо напрежение | ~25V до 60V AC |
| Изходящо напрежение | 12V DC |
| Максимален ток | 300mA |
